仕様概要
本体
型式 | UD400 | UD250 |
---|---|---|
処理幅 | 約485 mm | 約175 mm |
走行速度 | 最大5 m/min. | 最大2 m/min. |
吸着力 | 約720 kgf at -250 mmHq | 約90 kgf at -250 mmHq |
駆動力 | 約230 kgf at -250 mmHq | 約30 kgf at -250 mmHq |
重量 | 約90 kgf | 約5 kgf |
寸法 | 約1152×540×312 mm | 約200×410×124 mm |
支援ユニット
型式 | UD400 | UD250 |
---|---|---|
吸引圧力 | 最大-6000 mmAq | 最大-6000 mmAq |
吸引風量 | 最大6 N m3/min. | 最大3 N m3/min. |
バキュームポンプ | 22 Kw | 11 Kw |
重量 | 約2500 kgf | - |
寸法 | 約2200×3000×2000 mm | - |