仕様概要
本体
| 型式 | UM600 | UM400 | 
|---|---|---|
| 処理幅 | 約700 mm | 約450 mm | 
| 走行速度 | 最大9 m/min. | 最大6 m/min. | 
| 重量 | 約350 kgf | 約90 kgf | 
| 寸法 | 約1150×1100×750 mm | 約940×650×350 mm | 
支援ユニット
| 型式 | UM600 | UM400 | 
|---|---|---|
| 吸引圧力 | 最大-6000 mmAq | 最大-6000 mmAq | 
| 吸引風量 | 最大12 Nm3/min. | 最大6 Nm3/min. | 
| バキュームポンプ | 45 Kw | 22 Kw | 
| 重量 | - | 約2500 kgf | 
| 寸法 | - | 約2200×3000×2000 mm | 










